計測画面 |
[ 自転車モード ] |
走行速度 [ SPD ]: | 0.0(4.0) 〜 99.9 km/h [m/h] |
走行時間 [ Tm ] : | 0:00'00" 〜 23:59'59" |
走行距離 [ Dst ] : | 0.00 〜 999.99 km [mile] |
平均速度 [ Av ] : | 0.0 〜 99.9 km/h [m/h] |
最高速度 [ Mx ] : | 0.0(4.0) 〜 99.9 km/h [m/h] |
消費カロリー [ Kcal ] : | 0 〜 9999 kcal |
時計 : | 0:00' 〜 23:59' [ 1:00' 〜 12:59' ] (12時間・24時間表示選択可) |
|
[ 歩数計モード ] |
歩数: | 0 〜 99999 step |
歩行時間 [ Tm ] : | 0:00'00" 〜 23:59'59" |
歩行距離 [ Dst ] : | 0.00 〜 999.99 km [mile] |
消費カロリー [ Kcal ] : | 0 〜 9999 kcal |
|
データビュー |
走行距離 / 歩行距離: | 総合計・週間・今日 |
歩数: | 総合計・週間・今日 |
消費カロリー:
| 総合計・週間・今日
|
CO2 削減量 : | 総合計・週間・今日 |
|
|
ワイヤレス: | スピード |
節電機能: | 指定した時刻になるとスリープに切替ります。(初期設定:午後8時?午前6時) |
オートモード: | オート専用機 |
タイヤ周長セット範囲: | 0100 〜 3999mm ( 初期値:2096mm ) |
電源: | コンピュータ(受信部): CR2032 x2 |
| スピードセンサー(送信部): CR2032 x1 |
電池寿命: | コンピュータ:[ 自転車モード ] 約1年(1日1時間使用時) [ 歩数計モード ] 約4.5ヶ月(1日10,000歩使用) |
| スピードセンサー:積算距離で約10,000 km |
サイズ / 重量: | コンピュータ:46.0 X 49.0 X 19.5 mm / 37g |
| スピードセンサー:41.5 X 36.0 X 15.0 mm / 15g |
|