サイズ |
650 × 58B(27.5 × 2.3)
650 × 66B(27.5 × 2.6)
650 × 71B(27.5 × 2.8)
700 × 58C(29 × 2.3)
700 × 66C(29 × 2.6) |
ビード |
アラミド |
空気圧(kPa) |
650 × 58B(27.5 × 2.3):200-300
650 × 66B(27.5 × 2.6):200-250
650 × 71B(27.5 × 2.8):100-200
700 × 58C(29 × 2.3):200-300
700 × 66C(29 × 2.6):200-250 |
空気圧(kgf/?) |
650 × 58B(27.5 × 2.3):2.0-3.0
650 × 66B(27.5 × 2.6):2.0-2.5
650 × 71B(27.5 × 2.8):1.0-2.0
700 × 58C(29 × 2.3):2.0-3.0
700 × 66C(29 × 2.6):2.0-2.5 |
空気圧(PSI) |
650 × 58B(27.5 × 2.3):30-45
650 × 66B(27.5 × 2.6):30-40
650 × 71B(27.5 × 2.8):15-30
700 × 58C(29 × 2.3):30-45
700 × 66C(29 × 2.6):30-40 |
重量(g) |
650 × 58B(27.5 × 2.3):1000
650 × 66B(27.5 × 2.6):1045
650 × 71B(27.5 × 2.8):1165
700 × 58C(29 × 2.3):1065
700 × 66C(29 × 2.6):1110 |
IRC CODE |
650 × 58B(27.5 × 2.3):190576
650 × 66B(27.5 × 2.6):190577
650 × 71B(27.5 × 2.8):190578
700 × 58C(29 × 2.3):190579
700 × 66C(29 × 2.6):190580 |
JAN |
650 × 58B(27.5 × 2.3):4571244747649
650 × 66B(27.5 × 2.6):4571244747656
650 × 71B(27.5 × 2.8):4571244747663
700 × 58C(29 × 2.3):4571244747670
700 × 66C(29 × 2.6):4571244747687 |